| 铁力市行政事业性收费目录清单 | ||||||
| 序号 | 部门 | 项目序号 | 收费项目 | 管理方式 | 收费及资金管理文件依据 | |
| 一 | 教育 | 1 | 公办幼儿园保教费 | 缴入中央和地方国库 | 《幼儿园管理条例》,发改价格[2011]3207号,黑价联〔2014〕70号,黑价联〔2017〕42号《幼儿园管理条例》,发改价格[2011]3207号,黑价联〔2014〕70号,黑价联〔2017〕42号 | |
| 2 | 普通高中学费、住宿费 | 普通高中学费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,教财[1996]101号,教财[2003]4号,黑教联发[1997]27号,黑教联发[1997]43号,黑教联[2010]70号,黑价联[2011]70号,黑财规审〔2017〕15号,黑财综〔2017〕70号,黑价联[2017]38号,黑价联[2017]39号,黑价行〔2018〕81号,黑价行〔2018〕85号,黑发改价格〔2020〕659号 | ||
| 普通高中学费、住宿费 | 普通高中住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,教财[1996]101号,教财[2003]4号,黑教联发[1997]27号,黑教联发[1997]43号,黑教联发[1998]9号,黑价联字[2003]95号,黑教联[2010]70号,黑价联[2011]43号,黑价联[2011]70号 | |||
| 3 | 中等职业学校学费、住宿费 | 中等职业学校学费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,教财[1996]101号,教财[2003]4号,黑教联[2010]70号,黑价联[2011]70号,黑价联〔2012〕83号,黑价联[2013]97号,黑价联〔2014〕15号,黑价联〔2014〕55号,黑价联〔2017〕33号,黑价行〔2018〕107号 | ||
| 中等职业学校学费、住宿费 | 中等职业学校住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,教财[1996]101号,教财[2003]4号,黑教联[2010]70号,黑价联[2011]70号,黑价联〔2012〕83号,黑价联〔2014〕15号,黑价行〔2018〕107号 | |||
| 二 | 公安 | 4 | 证照费 | (1)公民出入境证件费 | 《中华人民共和国护照法》,价费字[1992]240号,价费字[1993]164号,公通字[2000]99号,黑价联[2017]23号,发改价格[2017]1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格[2019]914号,黑财税〔2019〕75号 | |
| ①因私护照(含护照贴纸加注) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2000]293号,黑价联字[2000]19号,发改价格〔2013〕1494号,价费字〔1993〕164号,发改价格[2017]1186号,发改价格[2019]914号,黑发改价格函[2019]174号 | ||||
| ②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1992]240号,价费字[1993]164号,公通字[2000]99号,发改价格[2017]1186号,财税函〔2018〕1号 | ||||
| ③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号,公通字[2000]99号,计价格[2002]1097号,发改价格[2005]77号,黑价联字[2002]62号,发改价格[2017]1186号,发改价格[2019]914号,黑发改价格函[2019]174号 | ||||
| ④台湾居民往来大陆通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号,发改价格[2004]334号,财综[2005]58号,发改价格[2011]1389号,发改价格[2017]1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格规[2019]1931号,黑发改价格函[2019]334号 | ||||
| ⑤大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号,计价格[2001]1835号,发改价格[2016]352号,发改价格[2017]1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格规[2019]1931号,黑发改价格函[2019]334号 | ||||
| ⑥港澳居民来往内地通行证补发、换发 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2020]46号,发改价格[2020]1516号 | ||||
| (2)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号,黑价联[2017]20号,黑发改价格〔2023〕261号 | |||||
| ①居民户口簿 | 缴入地方国库 | 《户口登记条例》,黑发改价格〔2023〕261号 | ||||
| (3)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国居民身份证法》,发改价格[2003]2322号,财综[2004]8号,财综[2007]34号,黑财综[2007]64号,发改价格[2005]436号,黑财综[2018]1号,财税[2018]37号,黑财综[2018]37号,黑财综[2018]103号 | ||||
| 三 | 民政 | 5 | 殡葬收费 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕249号,发改价格〔2012〕673号,黑价规[2017]4号 | |
| 四 | 自然资源 | 6 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,黑财综[2014]176号,黑国土资规[2018]1号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | |
| 7 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国物权法》,财税〔2014〕77号,黑财综[2014]176号,财税﹝2016﹞79号,黑价联[2016]67号,发改价格规﹝2016﹞2559号,财税[2019]45号,财税[2019]53号,黑财税[2019]29号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | |||
| 五 | 住房和城乡建设 | 8 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税[2014]151号,黑财综[2015]15号,发改价格[2015]119号,黑价联[2015]19号 | |
| 9 | 城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格[2002]872号,黑财综〔2012〕121号,黑财综[2014]178号 | |||
| 10 | 城市道路占用费、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,黑建城[1999]39号,财税[2015]68号,黑建城[2017]12号,国办发[2020]27号 | |||
| 11 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2000]474号,中发[2001]9号,省政府2002年5号令,黑价联字[2003]39号,黑财综[2005]67号,财税〔2014〕77号,黑财综[2014]176号,黑财综[2017]45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部商务部 卫生健康委公告2019年第76号,黑财税〔2021〕12号 | |||
| 六 | 水利 | 12 | 水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》黑价联[2015]72号,黑价联〔2017〕43号,发改价格[2014]1959号,铁发改价格[2021]3号 | |
| 13 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》,黑财综〔2016〕21号,黑价联[2017]23号 | |||
| 七 | 卫生健康 | 14 | 预防接种服务费 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,国办发[2002]57号,财税[2016]14号,发改价格[2016]488号 | ||




