线路编号:18路 | 线路名称:铁力——双丰 | 线路里程:22.4公里 | 运营里程:23.5公里 |
公式:运营里程=线路里程+(线路里程×0.05)含进出站及双向终点站调头距离 |
车辆数:12台 | 实际运营车辆数:12台 | 票价:5元 | 普通卡4.5元 | 冬夏季首末班车时间 |
| 学生卡4.5元 | 夏季:铁力发6:00双丰发7:00铁力发17:00双丰收17:55 |
老年卡4.5元 | 冬季:铁力发6:00双丰发7:00铁力发16:45双丰收17:30 |
站点数量: | |
—— | 临时站 | —— | 临时站 | 临时站 | 临时站 | —— | 临时站 | 临时站 | 临时站 | 临时站 | 临时站 | 临时站 | —— |
—— | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2.3 |
—— | ④ | —— | ④ | ④ | ④ | —— | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | —— |
双丰客运站 | 临时站 | 临时站 | 临时站 | 临时站 | 临时站 | 临时站 | 临时站 | 临时站 | 临时站 | 临时站 | 临时站 | 临时站 | 火道口 |
—— | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | |
—— | 临时站 | —— | —— | —— | —— | 中铁屯 | —— | —— | —— | —— | —— | 驾校 | 临时站 |
2.6 | 3.0 | 3.1 | 7.0 | 7.5 | 7.8 | 9.7 | 10.2 | 13.4 | 14.9 | 16.9 | 17.3 | 19.5 | 19.8 |
—— | ④ | —— | —— | —— | —— | ② | —— | —— | —— | —— | —— | ① | ① |
临时站 | 临时站 | 富民路口 | 水泥厂 | 建设道口 | 八十四道口 | 中铁屯 | 东风道口 | 王杨油库 | 农业基地 | 王杨道口 | 老收费站 | 驾校 | —— |
—— | ④ | —— | —— | —— | —— | ② | —— | —— | —— | —— | —— | ① | —— |
水泥制品厂 | 西河加油站 | 皇象制药 | 市一中 | 公园北门 | 黄金宾馆 | 市二小学 | 财政局 | 联通公司 | —— | |
20.0 | 20.3 | 20.6 | 21.5 | 21.6 | 21.8 | 22.0 | 22.1 | 22.3 | 22.4 |
① | ① | ① | ① ③ | ① | ① ③ | ① | ① | ① ③ | —— |
—— | 西河加油站 | 皇象制药 | 市一中 | 公园北门 | 黄金宾馆 | 市二小学 | 财政局 | 联通公司 | 老政府 |
—— | ① | ① | ① ③ | ① | ① ③ | ① | ① | ① ③ | —— |
|
分段里程: | |
双丰客运站-2.3-火道口-3.1-富民路口-7.8-八十四道口-19.5-驾校-21.5-市一中-22.0-市二小学-22.4-终点站 |