线路编号:15路 | 线路名称:徐磨房——四中 | 线路里程:8.5公里 | 运营里程:8.9公里 |
公式:运营里程=线路里程+(线路里程×0.05)含进出站及双向终点站调头距离 |
车辆数:2台 | 实际运营车辆数:2台 | 票价:1元 | 普通卡0.75元 | 冬夏季首末班车时间 |
| 学生卡0.65元 | 夏季:四中发6:10徐磨房发6:10四中收17:35徐磨房收17:35 |
老年卡0.8元 | 冬季:四中发6:30徐磨房发6:30四中收17:10徐磨房收17:10 |
站点数量: | |
—— | 临时站 | 临时站 | —— | 临时站 | 临时站 | 临时站 | 临时站 | —— | 韩家卖店 | —— | —— | 临时站 | —— |
—— | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 |
徐磨房终点 | ④ | ④ | —— | ④ | ④ | ④ | ④ | —— | ④ | —— | —— | ④ | 满江红终点 |
—— | —— | —— | 管厂 | —— | —— | —— | —— | 桥头 | —— | 电线杆 | 电线杆 | —— | 临时站 |
—— | —— | —— | ④ | —— | —— | —— | —— | ④ | —— | —— | —— | —— | ④ |
—— | —— | 骨头馆 | 三小学 | 砂石厂道口 | —— | —— | 煤场 | 十中道口 | —— | 制粉厂 | 铁力粮库 | 临时站 | 火车站 |
—— | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
满江红终点 | —— | ④ | ④ | ④ | —— | —— | ④ | ④ | —— | ① | ① | ① | ① ③ |
—— | —— | —— | —— | —— | 油厂 | 临时站 | —— | 十中道口 | 种子公司 | —— | —— | —— | 火车站 |
—— | —— | —— | —— | —— | ④ | ④ | —— | ④ | ④ | —— | —— | —— | ① ③ |
大华商场 | 站前派出所 | 镇卫生院 | 大世界家居 | 林业局医院 | 聋哑学校 | 新华桥 | 中保财险 | 中医院 | 铁力镇政府 | 环保局 | 建行 | 农行 | 商厦 |
2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.1 |
① ③ | ① ③ | ① ③ | ① ③ | ① ③ | ① ③ | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
大华商场 | 站前派出所 | 镇卫生院 | 大世界家居 | 林业局医院 | 聋哑学校 | 新华桥 | 中保财险 | 中医院 | 铁力镇政府 | 环保局 | 建行 | 农行 | 商厦 |
① ③ | ① ③ | ① ③ | ① ③ | ① ③ | ① ③ | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
联通公司 | 财政局 | 市二小学 | 黄金宾馆 | 公园北门 | 市一中 | —— | | | | | | | |
5.6 | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | | | | | | | |
① ③ | ① | ① | ① ③ | ① | ① ③ | 终点站 | | | | | | | |
联通公司 | 财政局 | 市二小学 | 黄金宾馆 | 公园北门 | 市一中 | —— | | | | | | | |
① ③ | ① | ① | ① ③ | ① | ① ③ | —— | | | | | | | |
分段里程: | |
徐磨房-2.0-满江红---满江红-0.8-砂石厂道口-1.6-火道桥-2.1-粮库道口-2.4-火车站停车场-2.7-三屯停车场-3.9-五匹马红灯-4.6-劳动局红灯-5.2-商厦红灯-5.5-公安局红灯-5.9-二小学红灯-6.5-一中终点 |