线路编号:10路 | 线路名称:公安局—新民—北斗 | 线路里程:15.5公里 | 运营里程:16.3公里 |
公式:运营里程=线路里程+(线路里程×0.05)含进出站及双向终点站调头距离 |
车辆数:1台 | 实际运营车辆数:1台 | 票价:2元 | 普通卡1.8元 | 冬夏季首末班车时间 |
| 学生卡1.8元 | 夏季:铁力发6:30北斗发7:30铁力发16:00北斗收17:20 |
老年卡1.8元 | 冬季:铁力发7:00北斗发7:30铁力发16:00北斗收17:20 |
站点数量: | |
—— | 公安局 | 中国电信 | 供热收费大厅 | 市政府 | 格林世家 | 中心加油站 | 东苑小区 | 市五中 | 富丽家园 | 体育广场 | 郊区法庭 | 市委党校 | 消防队 |
—— | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.5 |
—— | ① | ① ③ | ① | ① | ① | ① | ① ③ | ① ③ | ① | ① ② | ① | ② | ① |
公安局起点 | 公安局 | 中国电信 | 供热收费大厅 | 市政府 | 格林世家 | 中心加油站 | —— | 市五中 | 富丽家园 | 体育广场 | 郊区法庭 | 市委党校 | 消防队 |
—— | ① | ① ③ | ① | ① ③ | ① | ① ③ | —— | ① ③ | ① | ① ② | ① | ① ② | ① |
—— | —— | 物流园 | —— | —— | —— | —— | | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
3.2 | 5.0 | 5.2 | 6.0 | 8.0 | 8.5 | 8.9 | | 9.0 | 10.1 | 12.7 | 13.2 | 15.1 | 15.5 |
—— | —— | ② | —— | —— | —— | —— | | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
农垦人酒厂 | 高速路口 | —— | 牛场 | 加油站 | 北斗羊汤 | 北斗食杂 | | 新民道口 | 海盛粮食 | 新民村口 | 东屯食杂店 | 西屯广场 | 终点仓买 |
—— | —— | ② | —— | —— | —— | —— | | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|
分段里程: | |
公安局-1.3-市五中-1.7-体育广场-2.2-市委党校-5.0-高速路口-8.5-北斗羊汤-9.0-新民道口-15.5-终点仓买 |