线路编号:9路 | 线路名称:工业园区——公园东门 | 线路里程:12.3公里 | 运营里程:12.9公里 |
公式:运营里程=线路里程+(线路里程×0.05)含进出站及双向终点站调头距离 |
车辆数:4台 | 实际运营车辆数:4台 | 票价:1元 | 普通卡1元 | 冬夏季首末班车时间 |
| 学生卡1元 | 夏季:公司发5:50公园发6:20园区发17:00公园收17:45 |
老年卡1元 | 冬季:公司发5:50公园发6:20园区发17:00公园收17:45 |
站点数量: | |
—— | —— | 临时站 | —— | 临时站 | 临时站 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 东胜一队 | 干馏车队 |
—— | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 4.7 |
—— | —— | ② | —— | ② | ② | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ① | ① |
汇龙酒业 | 隆泰公司 | —— | 临时站 | 临时站 | —— | 凌云新材料 | 哈德恩材料 | 琦峰管业 | 玉梅农机 | 岔道口 | 产业新城 | 东胜一队 | 干馏车队 |
—— | —— | —— | ② | ② | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ① | ① | ① |
广德医院 | 临时站 | —— | 葵花药业 | 临时站 | 临时站 | 临时站 | 贮木厂 | 森防指挥中心 | 万怡园小区 | 东岗市场 | 森铁道口 | 林业二小学 | 三角地市场 |
5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 7.5 |
① | ① | 损坏待恢复 | ① ③ | ① | ① | ① ③ | ① | ① ③ | ① | ① ③ | ① | ① | ① |
广德医院 | 临时站 | 公交公司 | 葵花药业 | —— | 临时站 | 临时站 | 贮木厂 | 森防指挥中心 | 万怡园小区 | 东岗市场 | 森铁道口 | 林业二小学 | 三角地市场 |
① | ① | ① | ① ③ | —— | ① | ① ③ | ① | ① ③ | ① | ① ③ | ① | ① ③ | ① |
三角地 | 万通公司 | 林业一中 | —— | 林水家园 | 铁林信用社 | 松涛街 | —— | 林业客运站 | 站前农行 | 站前派出所 | 镇卫生院 | 大世界家居 | 林业局医院 |
7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 9.9 |
① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① ③ | ① ③ | ① ③ | ① ③ |
—— | 万通公司 | 林业一中 | 团结桥 | 林水家园 | 铁林信用社 | —— | 团结路工行 | 松涛街 | 站前农行 | 站前派出所 | 镇卫生院 | 大世界家居 | 林业局医院 |
—— | ① | ① | ① | ① | ① | —— | ① | ① | ① | ① ③ | ① ③ | ① ③ | ① ③ |
聋哑学校 | 新华桥 | 中保财险 | 中医院 | 铁力镇政府 | 环保局 | 建行 | 农行 | 商厦 | —— | —— | | | |
10.1 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11.7 | 12.0 | 12.3 | | | |
① ③ | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | —— | —— | | | |
聋哑学校 | 新华桥 | 中保财险 | 中医院 | 铁力镇政府 | 环保局 | 建行 | 农行 | 商厦 | 农发行 | 公园东门 | | | |
① ③ | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | —— | —— | | | |
分段里程: | |
汇龙酒业-3.8-岔道口-5.3-公交公司-7.6-三角地-9.0-站前农行-9.7-大世界家居-10.3-新华侨-11.7-商厦-12.3-公园东门 |