| 线路编号:8路 | 线路名称:公安局——王杨 | 线路里程:8.6公里 | 运营里程:9公里 | ||||||||||
| 公式:运营里程=线路里程+(线路里程×0.05)含进出站及双向终点站调头距离 | |||||||||||||
| 车辆数:3台 | 实际运营车辆数:3台 | 票价:2元 | 普通卡1.8元 | 冬夏季首末班车时间 | |||||||||
| 学生卡1.8元 | 夏季:铁力发6:30王杨发7:00铁力发17:00王杨收17:30 | ||||||||||||
| 老年卡1.8元 | 冬季:铁力发6:30王杨发7:00铁力发16:40王杨收17:10 | ||||||||||||
| 站点数量: | |||||||||||||
| 公安局 | 联通公司 | 财政局 | 市二小学 | 黄金宾馆 | 公园北门 | 市一中 | 皇象制药 | 西河加油站 | 水泥制品厂 | 临时站 | 驾校 | —— | —— |
| —— | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 5.1 | 5.5 |
| —— | ① ③ | ① | ① | ① ③ | ① | ① ③ | ① | ① | ① | ① | ① | —— | —— |
| 公安局 | 联通公司 | 财政局 | 市二小学 | 黄金宾馆 | 公园北门 | 市一中 | 皇象制药 | 西河加油站 | —— | —— | 驾校 | 老收费站 | 王杨道口 |
| —— | ① ③ | ① | ① | ① ③ | ① | ① ③ | ① | ① | —— | —— | ① | —— | —— |
| —— | —— | —— | |||||||||||
| 7.4 | 8.0 | 8.6 | |||||||||||
| —— | —— | —— | |||||||||||
| 火道口 | 王杨学校 | 终点站 | |||||||||||
| —— | ② | —— | |||||||||||
| 分段里程: | |||||||||||||
| 公安局-0.4-市二小学-0.9-市一中-2.9-驾校-5.5-王杨道口-8.6-王杨终点 | |||||||||||||




