线路编号:6路 | 线路名称:头屯——吉松 | 线路里程:8.1公里 | 运营里程:8.5公里 |
公式:运营里程=线路里程+(线路里程×0.05)含进出站及双向终点站调头距离 |
车辆数:10台 | 实际运营车辆数:10台 | 票价:1元 | 普通卡0.75元 | 冬夏季首末班车时间 |
| 学生卡0.65元 | 夏季:头屯发6:00吉松发6:40头屯收17:53吉松收18:27 |
老年卡0.8元 | 冬季:头屯发6:00吉松发6:40头屯发17:29吉松发16:49 |
站点数量: | |
乡政府 | —— | 修理部 | —— | 佛堂 | 五一卫生所 | 一中路 | 黄金宾馆 | 市二小学 | 财政局 | 联通公司 | 商厦 | 农行 | 建行 |
—— | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 3.2 |
② | —— | ④ | —— | ④ | ④ | ④ | ① ③ | ① | ① | ① ③ | ① | ① | ① |
—— | 天狮 | 养殖场 | 临时站 | —— | —— | 一中路 | 黄金宾馆 | 市二小学 | 财政局 | 联通公司 | 商厦 | 农行 | 建行 |
—— | ④ | ④ | ④ | —— | —— | ④ | ① ③ | ① | ① | ① ③ | ① | ① | ① |
环保局 | 镇政府 | 中医院 | 中保财险 | 市四小学 | 体育广场南站 | 临时站 | —— | 教堂 | —— | 林水家园 | —— | 铁林信用社 | —— |
3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.7 |
① | ① | ① | ① | ① | ① ③ | ① | —— | ① | —— | ① | —— | ① | —— |
环保局 | 镇政府 | 中医院 | 中保财险 | 市四小学 | 体育广场南站 | —— | 临时站 | —— | 团结桥 | 林水家园 | 铁林信用社 | —— | 团结工行 |
① | ① | ① | ① | ① | ① ③ | —— | ① | —— | ① | ① | ① | —— | ① |
松涛街 | —— | 林业客运站 | 站前农行 | —— | 利嘉园小区 | —— | —— | 临时站 | 临时站 | —— | —— | | |
5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 8.0 | 8.1 | | |
① | —— | ① | ① | —— | ① | —— | —— | ① | ① | —— | 吉松终点 | | |
—— | 松涛街 | —— | 站前农行 | 铁路家属楼 | 利嘉园小区 | 小市场 | 木材加工厂 | —— | —— | 吉松 | —— | | |
—— | ① | —— | ① | ① | ① | ① | ① | —— | —— | ① | —— | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
分段里程: | |
头屯-1.5-五一街道口-1.8-建设大街-2.0-二小学红灯-2.4-公安局红灯-2.7-商厦红灯-3.3-向阳路红灯-3.9-五匹马红灯-4.4-体育广场红灯-5.1-团结路-6.2-三合家园红灯-7.1-加工厂-7.7-吉松大门-8.1-吉松终点 |