“蓝盾护航”—2024秋季学校卫生监督执法检查台账
铁力市 县(市)区疾控局
| 序号 | 学校类别 | 学校全称 | 检查内容 | 存在问题 | 是否下达卫生监督意见书 | 处理结果 | 行政处罚 | 处罚金额 (万元) | 
| 1 2 3 | 中学 | 铁力市第八中学 | 全部 | 无 | 是 | 无 | 无 | 无 | 
| 2 | 小学 | 铁力市第一小学校 | 全部 | 无 | 是 | 无 | 无 | 无 | 
| 3 | 小学 | 铁力市第二小学校 | 全部 | 无 | 是 | 无 | 无 | 无 | 
| 4 | 小学 | 铁力市第四小学校 | 全部 | 无 | 是 | 无 | 无 | 无 | 
| 5 | 小学 | 铁力市第五小学校 | 全部 | 无 | 是 | 无 | 无 | 无 | 
| 6 | 小学 | 铁力市第六小学校 | 全部 | 无 | 是 | 无 | 无 | 无 | 
| 7 | 小学 | 铁力市第八小学校 | 全部 | 无 | 是 | 无 | 无 | 无 | 
学校类别:小学、中学、高中、普通高校。
检查内容:传染病防控管理、突发公共卫生事件管理、校内医疗机构管理、卫生室(保健室)管理、常见病与多发病管理、
近视防控工作、教学环境管理、生活环境管理、生活饮用水卫生管理、校园内公共场所卫生管理。
处理结果:立即整改、已整改、限期整改。
“蓝盾护航”—2024秋季学校卫生监督执法检查台账
铁力市 县(市)区疾控局
| 序号 | 学校类别 | 学校全称 | 检查内容 | 存在问题 | 是否下达卫生监督意见书 | 处理结果 | 行政处罚 | 处罚金额 (万元) | 
| 8 9 | 中学 | 铁力市第一中学  | 全部 | 无 | 是 | 无 | 无 | 无 | 
| 9 | 小学 | 铁力市马永顺中学 | 全部 | 无 | 是 | 无 | 无 | 无 | 
| 10 | 中学 | 铁力市职教中心  | 全部 | 无 | 是 | 无 | 无 | 无 | 
| 11 | 中学 | 铁力市第四中学  | 全部 | 无 | 是 | 无 | 无 | 无 | 
| 12 | 中学 | 铁力市第五中学 | 全部 | 无 | 是 | 无 | 无 | 无 | 
| 13 | 中学 | 铁力市第六中学 铁力市第七中学 | 全部 | 无 | 是 | 无 | 无 | 无 | 
| 14 | 中学 | 铁力市第七中学 | 全部 | 无 | 是 | 无 | 无 | 无 | 
学校类别:小学、中学、高中、普通高校。
检查内容:传染病防控管理、突发公共卫生事件管理、校内医疗机构管理、卫生室(保健室)管理、常见病与多发病管理、
近视防控工作、教学环境管理、生活环境管理、生活饮用水卫生管理、校园内公共场所卫生管理。
处理结果:立即整改、已整改、限期整改。
“蓝盾护航”—2024秋季学校卫生监督执法检查台账
铁力市 县(市)区疾控局
| 序号 | 学校类别 | 学校全称 | 检查内容 | 存在问题 | 是否下达卫生监督意见书 | 处理结果 | 行政处罚 | 处罚金额 (万元) | 
| 15 | 小学 | 铁力市年丰中心校 | 全部 | 无 | 是 | 无 | 无 | 无 | 
| 16 | 小学 | 铁力市王杨中心校 | 全部 | 无 | 是 | 无 | 无 | 无 | 
| 17 | 小学 | 铁力市工农中心校  | 全部 | 无 | 是 | 无 | 无 | 无 | 
| 18 | 小学 | 铁力市双丰中心校 | 全部 | 无 | 是 | 无 | 无 | 无 | 
| 19 | 小学 | 铁力市特殊教育学校 | 全部 | 无 | 是 | 无 | 无 | 无 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
学校类别:小学、中学、高中、普通高校。
检查内容:传染病防控管理、突发公共卫生事件管理、校内医疗机构管理、卫生室(保健室)管理、常见病与多发病管理、
近视防控工作、教学环境管理、生活环境管理、生活饮用水卫生管理、校园内公共场所卫生管理。
处理结果:立即整改、已整改、限期整改。





