| 铁力市水务局从轻行政处罚事项清单 | 
    
      | 序号 | 管理领域 | 从轻行政处罚事项 | 从轻行政处罚的依据 | 从轻行政处罚的情形 | 配套监管措施 | 权力层级 | 
    
      | 1 | 铁力市 | 对未经水行政主管部门签署规划同意 书或者违反规划同 意书要求擅自建设 水利工程的行政处罚(规划同意书审 批本省暂停实施) | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 1%≤占河道宽度≤5% 或20㎡≤占河道面积≤100㎡ 或1%≤占河道断面≤3% |  | 县级 | 
    
      | 2 | 铁力市 | 对在河道管理范围 内建设妨碍行洪的 建筑物、构筑物的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 1%≤占河道宽度≤5% 或20㎡2≤占河道面积≤100㎡ 或1%≤占河道断面≤3% |  | 县级 | 
    
      | 3 | 铁力市 | 对在江河、湖泊、 水库、运河、渠道 内弃置、堆放阻碍行洪的物体,且防洪法未作规定的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 10m³≤弃置、堆放量≤50m³ |  | 县级 | 
    
      | 4 | 铁力市 | 对在河道管理范围 内从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 1万元≤造成损失≤4万元 |  | 县级 | 
    
      | 5 | 铁力市 | 对在江河、湖泊、 水库、运河、渠道 内种植阻碍行洪的林木及高秆作物, 且防洪法未作规定的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 1000㎡≤占河道面积≤3000㎡ |  | 县级 | 
    
      | 6 | 铁力市 | 对未经水行政主管部门对其工程建设方案审查同意或者未按照有关水行政主管部门审查批准的位置、界限,在河道、湖泊管理范围内从事工程设施建设活动的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 1%≤占河道宽度≤5%或20㎡≤占河道 面积≤100m2或1%≤占河道断面≤3% |  | 县级 | 
    
      | 7 | 铁力市 | 对未经水行政主管部门或者流域管理机构同意,擅自修建水工程,且防洪法未作规定的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 1%≤占河道宽度≤5%或20㎡≤占河道 面积≤100㎡或1%≤占河道断面≤3% |  | 县级 | 
    
      | 8 | 铁力市 | 对未按照要求修建水工程的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 1%≤占河道宽度≤5%或20㎡≤占河道 面积≤100㎡或1%≤占河道断面≤3% |  | 县级 | 
    
      | 9 | 铁力市 | 对未取得河道采砂许可证采砂或者在 禁采区、禁采期内采砂或者未按照河道采砂许可证规定的范围和作业方式采砂的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 非法采砂量≤100m³ |  | 县级 | 
    
      | 10 | 铁力市 | 对在水工程保护范 围内,从事影响水 工程运行和危害水工程安全的爆破、 打井、采石、取土等活动,且防洪法未作规定的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 造成损失≤2万元 |  | 县级 | 
    
      | 11 | 铁力市 | 对在水利工程管理范围内堤顶、坝顶行驶重型车辆以及在堤顶、坝顶泥泞期间,行驶非防汛抢险车辆的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 超重≤20%,造成损失≤0.5万元 |  | 县级 | 
    
      | 12 | 铁力市 | 对在水利工程管理范围内非工程管理 人员操作蓄水、输水、泄水等设施, 强行放水、挖渠破闸、拦渠堵水的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 造成损失≤0.5万元 |  | 县级 | 
    
      | 13 | 铁力市 | 对在排涝、输水河道和渠道内设置影响行水的建筑物、 障碍物或种植高杆植物的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 造成损失≤0.5万元 |  | 县级 | 
    
      | 14 | 铁力市 | 对在限制航速的河段内超速行驶船舶 的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 超速≤20% 100元≤罚款额≤500元 |  | 县级 | 
    
      | 15 | 铁力市 | 对位于行政区域边界河道上水利工程 运用,未经统一规划和双方协议,任 何一方修建排水、 阻水、引水和蓄水 工程,单方改变水现状的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 10万元≤工程投资≤50万元 |  | 县级 | 
    
      | 16 | 铁力市 | 未经水行政主管部门批准占用农业灌 溉水源、灌排工程造成灌排工程报废 或者失去部分功能的处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 造成工程失去功能≤20% |  | 县级 | 
    
      | 17 | 铁力市 | 对未经批准擅自取水的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 1.有计量取水口:6万m³<地表水取水 量≤15万m³或3万m³<地下水取水量≤ 6万m³且限期内改正。2.无计量取水 口:20m³/h<地表水取水能力≤ 40m³/h或10m³/h<地下水取水能力≤ 20m³/h且限期内改正 |  | 县级 | 
    
      | 18 | 铁力市 | 对未依照批准的取水许可规定条件取水的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 1.有计量取水口:6万m³<地表水取水 量≤15万m³或3万m³<地下水取水量≤ 6万m³且限期内改正。2.无计量取水 口:20m³/h<地表水取水能力≤ 40m³/h或10m³/h<地下水取水能力≤ 20m³/h且限期内改正 |  | 县级 | 
    
      | 19 | 铁力市 | 对未取得取水申请批准文件擅自建设取水工程或者 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 20m³/h<地表水取水能力≤40m³/h或 10m³/h<地下水取水能力≤20m³/h |  | 县级 | 
    
      | 20 | 铁力市 | 对申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料骗取取水申请批准文件或者取水许可证的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 20m³/h<地表水取水能力≤40m³/h或 10m³/h<地下水取水能力≤20m³/h且 限期内改正 |  | 县级 | 
    
      | 21 | 铁力市 | 对拒不执行审批机关作出的取水量限制决定的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 6万m³<地表水取水超出限制水量≤15 万m³或3万m³<地下水取水超出限制水 量≤6万m³且限期改正 |  | 县级 | 
    
      | 22 | 铁力市 | 对未经批准擅自转让取水权的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 6万m³<地表水转让水权水量≤15万m³ 或3万m³<地下水转让水权水量≤6万 m³且限期内改正 |  | 县级 | 
    
      | 23 | 铁力市 | 对不按照规定报送年度取水情况的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 第二年度不报送取水情况且限期改正 |  | 县级 | 
    
      | 24 | 铁力市 | 对拒绝接受取水许可监督检查或者弄虚作假的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 首次不接受检查或者弄虚作假,且限 期改正 |  | 县级 | 
    
      | 25 | 铁力市 | 对未安装计量设施、安装的计量设施不合格或者运行不正常的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 1、20m³/h<地表水取水能力≤40m³/h或 10m³/h<地下水取水能力≤20m³/h且 限期内改正;                    2、首次出现计量设施运行不正常,且限 期内未改正 |  | 县级 | 
    
      | 26 | 铁力市 | 对伪造、涂改、冒 用取水申请批准文件、取水许可证的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 20m³/h<地表水取水能力≤40m³/h或 10m³/h<地下水取水能力≤20m³/h且 限期内改正 |  | 县级 | 
    
      | 27 | 铁力市 | 对建设项目的节水设施没有建成或者没有达到国家规定的要求,擅自投入使用的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 限期内停止使用并改正,违法级别属 于轻微违法行为范围,经测算浪费水 价值1万元(含)以上5万元以下 |  | 县级 | 
    
      | 28 | 铁力市 | 对拒不缴纳、拖延缴纳或者拖欠水资源费的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 首次逾期不缴纳 |  | 县级 | 
    
      | 29 | 铁力市 | 对未经批准在地下水限制开采区新增取水的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 1.有计量取水口:2万m³<地下水取水 量≤5万m³且限期内改正。                    2.无计量 取水口:8m³/h<地下水取水能力≤ 15m³/h且限期内改正 |  | 县级 | 
    
      | 30 | 铁力市 | 对在地下水禁止开采区取用地下水或者原有取水设施未按照水行政主管部门要求关停的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 1.有计量取水口:2万m³<地下水取水 量≤4万m³且限期内改正。                    2.无计量 取水口:6m³/h<地下水取水能力≤ 12m³/h且限期内改正 |  | 县级 | 
    
      | 31 | 铁力市 | 对经营高耗水服务业未采取节水工艺和安装节水设施、器具的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 限期内未改正,且违法级别属于轻微 违法行为范围,且经测算浪费水价值 0.1万元(含)以上3万元以下 |  | 县级 | 
    
      | 32 | 铁力市 | 对损毁和擅自改动计量自动监测设备的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 20m³/h<地表水取水能力≤40m³/h或 10m³/h<地下水取水能力≤20m³/h且 限期内改正 |  | 县级 | 
    
      | 33 | 铁力市 | 对未及时修复用水设施造成水漏失或者未及时关闭用水阀门造成水流失的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 限期内完成改正,且经测算浪费水价 值0.1万元以下;违法级别属于轻微 违法行为范围,且经测算浪费水价值 0.1万元以下 |  | 县级 | 
    
      | 34 | 铁力市 | 对擅自停止使用节水设施的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 限期内未改正,且经测算浪费水价值 0.1万元(含)以上1万元以下;违法 级别属于轻微违法行为范围,且经测 算浪费水价值1万元以下 |  | 县级 | 
    
      | 35 | 铁力市 | 对水库、水电站、拦河闸坝等工程的管理单位以及其他经营工程设施的经营者拒不服从统一调度和指挥的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 发生轻度干旱时不服从调度和指挥, 拒不改正 |  | 县级 | 
    
      | 36 | 铁力市 | 对侵占、破坏水源和抗旱设施的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 限期内采取补救措施,1万元≤造成 损失<3万元 |  | 县级 | 
    
      | 37 | 铁力市 | 对在禁止开垦坡度以上陡坡地开垦种植农作物,或者在禁止开垦、开发的植物保护带内开垦 、开发的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 1000㎡≤开垦、开发面积<2000㎡, 限期内改正 |  | 县级 | 
    
      | 38 | 铁力市 | 对采集发菜,或者在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜、 滥挖虫草、甘草、麻黄等的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 1000㎡≤采挖面积<2000㎡,限期内 改正 |  | 县级 | 
    
      | 39 | 铁力市 | 对在林区采伐林木不依法采取防止水土流失措施的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 1000㎡≤造成水土流失面积 <2000㎡,限期内改正 |  | 县级 | 
    
      | 40 | 铁力市 | 对拒不汇交水文监测资料的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 立即停止违法行为,按期改正,未造成损失 |  | 县级 | 
    
      | 41 | 铁力市 | 对非法向社会传播(发布)水文情报预报,造成重大经济损失或者严重影响的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 立即停止违法行为,按期改正,未造成影响 |  | 县级 | 
    
      | 42 | 铁力市 | 对未经批准擅自拆 毁、移动、使用水文监测设施的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 拆毁、移动、使用专用水文站设施 |  | 县级 | 
    
      | 43 | 铁力市 | 对在水文监测环境保护范围(水域) 内,从事修建建筑物、种植高秆作物、取土、挖砂,设置网箱、锚锭等阻水障碍物等影响水文监测活动的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 专用水文站 |  | 县级 | 
    
      | 44 | 铁力市 | 对建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位行为的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 45 | 铁力市 | 对建设单位将建筑工程肢解发包行为的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 46 | 铁力市 | 对建设单位任意压缩合理工期行为的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 47 | 铁力市 | 对建设单位明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标 准,降低工程质量行为的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 48 | 铁力市 | 对建设单位建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理行为的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 49 | 铁力市 | 对建设单位未按照国家规定办理工程质量监督手续行为的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 50 | 铁力市 | 对建设单位明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备行为的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 51 | 铁力市 | 对工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程行为的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 52 | 铁力市 | 对工程监理单位未取得资质证书承揽工程行为的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 53 | 铁力市 | 对工程监理单位以欺骗手段取得资质证书承揽工程行为的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 54 | 铁力市 | 对工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程行为的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 55 | 铁力市 | 对工程监理单位转让工程监理业务行为的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 56 | 铁力市 | 对工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通,弄虚作假、降低工程质量行为的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 57 | 铁力市 | 对工程监理单位将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字行为的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 58 | 铁力市 | 对工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系承担该项建设工程的监理业务行为的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成质量事故,且合同约定监理酬金≥5万元 |  | 县级 | 
    
      | 59 | 铁力市 | 对施工单位超越本单位资质等级承揽工程行为的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 60 | 铁力市 | 对施工单位未取得资质证书承揽工程的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 61 | 铁力市 | 对施工单位以欺骗手段取得资质证书承揽工程行为的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 62 | 铁力市 | 对施工单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程行为的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 63 | 铁力市 | 对施工单位将承包的工程转包的或者违法分包行为的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 64 | 铁力市 | 对施工单位在施工中偷工减料行为的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 65 | 铁力市 | 对施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 66 | 铁力市 | 对施工单位有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工行为的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 67 | 铁力市 | 对施工单位未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验行为的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 68 | 铁力市 | 对施工单位未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测行为的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 69 | 铁力市 | 对施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务行为的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 70 | 铁力市 | 对勘察、设计单位超越本单位资质等级承揽工程行为的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 71 | 铁力市 | 对勘察、设计单位未取得资质证书承揽工程行为的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 72 | 铁力市 | 对勘察、设计单位以欺骗手段取得资质证书承揽工程行为的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 73 | 铁力市 | 对勘察、设计单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程行为的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 74 | 铁力市 | 对勘察、设计单位将承包的工程转包的或者违法分包行为的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 75 | 铁力市 | 对勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察行为的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 76 | 铁力市 | 对设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 77 | 铁力市 | 对设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 78 | 铁力市 | 对设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 79 | 铁力市 | 对建设工程勘察、设计注册执业人员 和其他专业技术人员未受聘于一个建设工程勘察、设计单位或者同时受聘 于两个以上建设工程勘察、设计单位,从事建设工程勘察、设计活动的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 80 | 铁力市 | 对未取得相应的资质,擅自承担检测业务的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 81 | 铁力市 | 对检测单位超出资质等级范围从事检测活动的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 82 | 铁力市 | 对检测单位涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让《资质等级证书》行为的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 83 | 铁力市 | 对检测单位使用不符合条件的检测人员的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 84 | 铁力市 | 对检测单位未按规定在质量检测报告上签字盖章的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故,且合同约定检 测费≥1万元 |  | 县级 | 
    
      | 85 | 铁力市 | 对检测单位未按照国家和行业标准进行检测的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 86 | 铁力市 | 对检测单位未按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 87 | 铁力市 | 对检测单位档案资料管理混乱,造成检测数据无法追溯的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故,且合同约定检 测费≥1万元 |  | 县级 | 
    
      | 88 | 铁力市 | 对检测单位转包、违规分包检测业务的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 89 | 铁力市 | 对检测单位伪造检测数据,出具虚假质量检测报告的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 90 | 铁力市 | 对检测人员从事质量检测活动中,不如实记录,随意取舍检测数据的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故,且合同约定检 测费≥1万元 |  | 县级 | 
    
      | 91 | 铁力市 | 对检测人员弄虚作假、伪造数据行为的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 92 | 铁力市 | 对检测人员未执行法律、法规和强制性标准的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 93 | 铁力市 | 对检测单位以欺骗、贿赂等不正当手段取得《资质等级证书》的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 94 | 铁力市 | 对委托方委托未取得相应资质的检测单位进行检测的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 95 | 铁力市 | 对委托方明示或暗示检测单位出具虚假检测报告、篡改或伪造检测报告行为的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 96 | 铁力市 | 对委托方送检试样弄虚作假的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 97 | 铁力市 | 对在工程发包与承包中索贿、受贿、行贿的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 索贿、受贿、行贿金额<5000元等轻微违法情节 |  | 县级 | 
    
      | 98 | 铁力市 | 对未经注册,擅自以注册建设工程勘察、设计人员的名义从事建设工程勘察、设计活动的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 违法所得<1万元等轻微违法情节,且未造成工程质量事故 |  | 县级 | 
    
      | 99 | 铁力市 | 对必须进行招标的项目而不招标的,将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的行政处罚 | 《黑龙江省水利厅规范行政处罚 裁量权规定》《黑龙江省水行政处罚裁量基准》 | 项目总投资<1000万元 |  | 县级 | 
    
