十六路线路信息统计表
信息来源:交通局
发布时间:2016-11-07
线路编号:16路 | 线路名称:公安局——二屯 | 线路里程:7.8公里 | 运营里程:8.2公里 | ||||||||||
公式:运营里程=线路里程+(线路里程×0.05)含进出站及双向终点站调头距离 | |||||||||||||
车辆数:1台 | 实际运营车辆数:1台 | 票价:2元 | 普通卡1.8元 | 冬夏季首末班车时间 | |||||||||
学生卡1.8元 | 夏季:铁力发7:30二屯发8:15铁力发16:30二屯收17:15 | ||||||||||||
老年卡1.8元 | 冬季:铁力发7:30二屯发8:15铁力发16:30二屯收17:15 | ||||||||||||
站点数量: | |||||||||||||
—— | 联通公司 | 财政局 | 市二小学 | 黄金宾馆 | 一中路 | 五一卫生所 | 佛堂 | —— | 修理部 | —— | —— | —— | —— |
—— | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 4.2 |
—— | ① ③ | ① | ① | ① ③ | ④ | ④ | ④ | —— | ④ | —— | —— | —— | —— |
公安局起点 | 联通公司 | 财政局 | 市二小学 | 黄金宾馆 | 一中路 | —— | —— | 临时站 | 养殖场 | 天狮 | 乡政府 | 北极春 | 高架桥 |
—— | ① ③ | ① | ① | ① ③ | —— | —— | —— | ④ | ④ | ④ | ② | —— | —— |
—— | —— | ||||||||||||
7.0 | 7.8 | ||||||||||||
—— | —— | ||||||||||||
工农乡小学 | 终点 | ||||||||||||
—— | —— | ||||||||||||
分段里程: | |||||||||||||
公安局起点-0.4-市二小学-1.3-一中路-1.8-佛堂-2.5-乡政府-4.2-高架桥-7.0-工农乡小学-7.8-终点 | |||||||||||||
