铁力市惠民惠农补贴政策清单
发布时间:2021-07-05
铁力市惠民惠农补贴政策清单 | ||||||||
序号 | 补贴资金名称 | 补贴对象 | 补贴标准 | 补贴条件 | 政策依据 | 主管部门 | 备注 | |
1 | 玉米和大豆生产者补贴 | 本省辖区范围内玉米和大豆合法实际种植面积的实际生产者(包括农民、农民专业合作社、企事业单位等)。补贴资金直接发放给实际生产者 | 根据省政府确定的全省玉米和大豆生产者补贴资金总额,全省玉米和大豆合法实际种植面积和基期面积、我省玉米和大豆种植成本和收益以及种植结构调整等因素,综合测算确定我省当年玉米和大豆每亩补贴标准。 | 本省辖区基期面积范围内的玉米、大豆合法实际种植面积。国家已和省明确退耕的土地和未经批准开垦的土地等非合法耕地上种植面积、享受粮改饲补贴试点政策的青贮玉米面积以及超出基期的玉米和大豆合法实际种植面积,不给予补贴。 | 黑财经[2020]57号(黑龙江省财政厅等五部门关于印发《黑龙江省2020-2022年玉米和大豆生产者补贴工作实施方案》的通知 | 农业农村局 | ||
2 | 稻谷生产者补贴 | 本省辖区范围内稻谷合法实际种植面积的实际生产者(包括农民、农民专业合作社、企事业单位等)。补贴资金直接发放给实际生产者 | 根据省政府确定的全省稻谷生产者补贴资金总额,省农业农村厅汇总的全省地表水和地下水灌溉稻谷合法实际种植面积,我省稻谷种植成本收益以及种植结构调整要求等因素,综合测算确定我省当年稻谷每亩补贴标准。地表水灌溉稻谷亩补贴标准高于地下水灌溉稻谷亩补贴标准40元以上(含40元)。 | 本省辖区稻谷合法实际种植面积。国家已和省明确退耕的土地和未经批准开垦的土地等非合法耕地上种植面积,未经申报公开审核的稻谷种植面积不给予补贴。 | 黑财经[2020]58号(黑龙江省财政厅等四部门关于印发《黑龙江省稻谷生产者补贴工作实施方案》的通知 | 农业农村局 | ||
3 | 水库移民直补 | 大中型水库后扶移民 | 600/人/年 | 迁入我市的省内外大中型水库原迁移民 | 《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(国发[2006]17号) | 发改局 | ||
4 | 耕地地力保护补贴 | 原则上补贴给拥有耕地承包权的种地农民。考虑市县流转土地较多的实际,对于流转土地补贴对象,凡是承包(租赁)双方在合同(协议)中对补贴归属有明确规定的,按双方合同(协议)执行;没有合同(协议)的,补贴给拥有耕地承包权的农民(集体、单位)。 | 56.7245元/亩 | 当年耕种土地,不撂荒地、不改变用途 | 黑政办发〔2016〕69号黑龙江省地力补贴管理办法 | 农业农村局 | ||
5 | 秸秆综合利用试点补助资金 | 铁力区域从事秸秆收储运和多种形式综合利用的各类生产经营主体。 | 按照铁政办发【2020】67号文件具体申报秸秆综合利用方式执行。 | 按照铁政办发【2020】67号文件具体申报秸秆综合利用方式执行相应补贴条件。 | 铁政办发[2020]67号文件《铁力市人民政府办公室关于印发铁力市2020年中央秸秆综合利用重点县工作方案的通知》 | 农业农村局 | ||
6 | 农机购置补贴 | 从事农业生产的个人和农业生产经营组织 | 标准按照《黑龙江省2018-2020年农机购置补贴分档及补贴额一览表》 | 农机购置补贴政策实行自主购机、定额补贴、先购后补 | 《黑龙江省2018-2020年农业机械购置补贴实施方案》黑农委联发〔2018〕58号 | 农业农村局 | ||
7 | 玉米和水稻收获机械改装补助资金 | 全省已注册登记(或提供合法证明材料)的玉米收获机和水稻收获机 | 玉米收获机加长扶禾装置不高于1800元/台,单个分禾尖或扶禾尖不高于360元,加装强制喂入装置不高于12500元/台,单个拨禾轮或螺旋扶倒器不高于2500元;水稻收获机加装防倒伏弹齿不高于6400元/台,加装扶禾装置不高于1450元/台。在补助标准上限范围内,按照实际改装费用支付补助资金 | 自主加装、先装后补 | 《关于做好全省倒伏农作物收获机械补助工作的能知》黑农厅函[2020]990号 | 农业农村局 | ||
8 | 深松整地补助资金 | 全省安装深松整地检测仪,并通过公开竞争方式在本地当年深松补助区域内实施深松整地作业的农机户、现代农机合作社等农业社会化服务主体 | 统一标准,定额补助,每亩20元。 | 经农机指挥平台智能终端检测作业合格后,方可享受作业补助,确保深松作业质量合格、面积准确。 | 2018-2020年黑龙江省深松整地补助实施方案(黑农厅联发[2018]7号) | 农业农村局 | ||
9 | 耕地轮作休耕试点补助资金 | 自愿参加耕地轮作试点,在试点乡(镇)、林草局、“南三局”公司、良种场内合法耕地上,严格按照与乡镇政府、林草局、“南三局”公司、良种场签订协议书确定的内容(含地块信息、任务面积、技术路径、相关义务等)开展轮作试点的种植大户、家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体或自主经营的农户(职工)。轮作试点补助对象是实际生产经营者,而不是土地承包者。 | 150元/亩 | 2021年实施1年试点地块前茬(2020年)必须为种植大豆,2021年必须种植玉米或小麦或马铃薯或汉麻。 | 黑农厅函[2021]338号 | 农业农村局 | ||
10 | 黑土地保护性耕作补助资金 | 实施秸秆覆盖免耕播种作业的农机户、现代农机合作社等农业社会化服务主体、利用自有免耕播种机实施秸秆覆盖免耕播种作业的土地经营者 | 玉米茬合格A级补助40元/亩,合格B级补助30元/亩。大豆茬合格补助30元/亩 | 免耕播种作业经省农机调度指挥平台判定合格 | 黑龙江省农业农村厅、财政厅《黑龙江省2021年黑土地保护性耕作实施方案》(黑农厅联发[2020]274号) | 农业农村局 | ||
11 | 农村低保 | 符合低保标准的农村居民 | 4395元/人/年 | 户籍状况、家庭收人和家庭财产符合最低生活保障标准的农村居民 | 黑龙江省民政厅关于印发《黑龙江省<最低生活保障审核审批办法(实行)>》的通知(黑民发【2013】139号) | 民政局 | ||
12 | 城镇低保 | 符合低保标准的城镇居民 | 604元/人/月 | 户籍状况、家庭收人和家庭财产符合最低生活保障标准的城镇居民 | 黑龙江省民政厅关于印发《黑龙江省<最低生活保障审核审批办法(实行)>》的通知(黑民发【2013】139号) | 民政局 | ||
13 | 特困供养 | 符合特困供养标准的城乡居民 | 城镇集中特困人员标准17736元/人/年 城镇分散特困人员标准12420元/人/年 农村集中特困人员标准 9996元/人/年 农村分散特困人员标准 7008元/人/年 |
无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或法定义务人无履行义务能力的城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人。 | 黑龙江省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见(黑政发【2016】38号) | 民政局 | ||
14 | 高龄老人生活津贴 | 具有我省户籍且年龄在80-90周岁的低收入(含低保)、特困供养、建档立卡贫困户家庭中的老人,以及90周岁以上所有老年人。 | 80-100周岁100元每月,100周岁以上500元每月 | 符合具有我省户籍且年龄在80-90周岁的低收入(含低保)、特困供养、建档立卡贫困户家庭中的老人,以及90周岁以上所有老年人。 | 关于印发《黑龙江省80周岁以上高龄老人生活津贴发放办法》的通知(黑民福【2010】71号)、黑龙江省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见(黑政发【2016】38号、铁力市人民政府八届十二次市长办公会议纪要(铁政纪字【2020】56号 | 民政局 | ||
15 | 失能老年人护理补贴 | 凡具有我省户籍且年龄在60周岁以上的城乡低保家庭的失能老年人 | 每人每月150元 | 符合凡具有我省户籍且年龄在60周岁以上的城乡低保家庭的失能老年人 | 黑龙江省人民政府办公厅关于建立贫困失能老人护理补贴制度的通知(黑政办发【2013】4号) | 民政局 | ||
16 | 孤儿、事实无人抚养儿童 | 凡具有本省户籍的孤儿、事实无人抚养儿童 | 每人每月1150元 | 具有本省户籍的孤儿、 事实无人抚养儿童, 可领取基本生活费. |
关于印发《黑龙江省关于 进一步加强事实无人抚养 儿童保障工作的暂行意 见》的通知(黑民发 【2019】24号、关于提高 《全省孤儿基本生活费指 导补助标准》的通知(黑 民规【2019】3号 |
民政局 | ||
17 | 困难残疾人生活补贴 | 生活补贴主要补助生活困难残疾人,对象为低保家庭中的残疾人,建档立卡贫困户(四级以上残疾) | 80元/人/月 | 具有铁力市户籍,并持有第二代《残疾人证》的困难残疾人及建档立卡贫困户。 | 黑政发【2015】37号 铁政纪字【2016】5号 铁政纪字【2020】56号 | 民政局 | ||
18 | 重度残疾人护理补贴 | 护理补贴主要补助有护理需求的残疾人,对象为残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人 | 100元/人/月 | 具有铁力市户籍,并持有第二代《残疾人证》的重度残疾人。(一、二级以上残疾) | 黑政发【2015】37号 铁政纪字【2016】5号 铁政纪字【2020】56号 | 民政局 | ||
19 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 肢体残疾人 | 260元/年 | 持有《中华人民共和国残疾人证》和购买机动轮椅车相关凭证的下肢残疾人,残疾人机动轮椅车须符合机动轮椅车国家标准(GBl2995-2006)的相关规定。 | 《黑龙江省残疾人机动轮椅车燃油补贴 实施方案的通知》 |
铁力市残疾人联合会 | ||
20 | 学前教育幼儿资助 | 公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园家庭经济困难儿童、孤儿、和残疾儿童 | 普惠性幼儿园平均收费的50% | 公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园家庭经济困难儿童、孤儿、和残疾儿童 | 《黑龙江省学生资助资金管理办法》黑财规审[2020]5号;《铁力市建档立卡贫困学生资助工作实施方案》铁办发[2018]5号 | 教育局 | ||
21 | 城乡义务教育学校家庭经济困难学生生活费补助 | 义务教育家庭经济困难学生 | 小学寄宿每生每年1000元、非寄宿生每生每年500元;初中寄宿生每生每年1250元,非寄宿生每生每年625元;特殊教育学校学生生均1750元 | 寄宿生补助条件:在义务教育学校寄宿的家庭经济困难学生;非寄宿生条件:1、建档立卡学生;2非建档立卡的家庭经济困难残疾学生;3农村低保家庭学生;4农村特困救助供养学生。 | 《黑龙江省学生资助资金管理办法》黑财规审[2020]5号;《铁力市建档立卡贫困学生资助工作实施方案》铁办发[2018]5号 | 教育局 | ||
22 | 普通高中国家助学金 | 对具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生 | 平均资助标准每生每年2000元 | 对具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生 | 《黑龙江省学生资助资金管理办法》黑财规审[2020]5号;《铁力市建档立卡贫困学生资助工作实施方案》铁办发[2018]5号 | 教育局 | ||
23 | 中等职业学校国家助学金 | 中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生 | 平均资助标准每生每年2000元 | 中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生 | 《黑龙江省学生资助资金管理办法》黑财规审[2020]5号;《铁力市建档立卡贫困学生资助工作实施方案》铁办发[2018]5号 | 教育局 | ||
24 | 义务教育乘车补助 | 建档立卡家庭经济困难学生 | 实施乘车费用核销 | 建档立卡家庭经济困难学生 | 《铁力市建档立卡贫困学生资助工作实施方案》铁办发[2018]5号 | 教育局 | ||
25 | 义务教育和普通高中寄宿制低保学生就餐补贴 | 城乡义务教育和普通高中学段寄宿制学校住宿的低保家庭学生 | 每生每年400元 | 城乡义务教育和普通高中学段寄宿制学校住宿的低保家庭学生 | 《义务教育和普通高中寄宿制低保学生就餐补贴的通知》黑教联[2016]21号 | 教育局 | ||
26 | 公租房租赁补贴 | 城镇低保户、无房户 | 每年每户1000元 | 1、铁力镇内户口、身份证、2城市低保证明。3申请人无房证明。4申请人有住房的人均住房面积15平方米以下的证明。4借住、租房家庭租赁房屋证明5离婚无住房的须有离婚证明6近期一寸免冠照片 | 建设部《城镇最低收入家庭廉租住房管理办法》 | 铁力市住房和城乡建设局 | ||
