铁力市行政事业性收费目录清单
信息来源:财政局
发布时间:2019-11-06
部门 | 部门 | 项目 | 收费项目 | 管理方式 | 收费及资金管理文件依据 | |
序号 | 序号 | |||||
一 | 教育 | 1 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入中央和地方国库 | 《幼儿园管理条例》,发改价格[2011]3207号,黑价联〔2014〕70号,黑价联〔2017〕42号 | |
教育 | 2 | 普通高中学费、住宿费 | 普通高中学费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《教育法》,教财[1996]101号,教财[2003]4号,黑教联发[1997]27号,黑教联发[1997]43号,黑教联[2010]70号,黑价联[2011]70号,黑财规审〔2017〕15号,黑财综〔2017〕70号,黑价联[2017]38号,黑价联[2017]39号,黑价行〔2018〕81号,黑价行〔2018〕85号,黑发改价格[2020]659号 | |
教育 | 3 | 普通高中学费、住宿费 | 普通高中住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《教育法》,教财[1996]101号,教财[2003]4号,黑教联发[1997]27号,黑教联发[1997]43号,黑教联发[1998]9号,黑价联字[2003]95号,黑教联[2010]70号,黑价联[2011]43号,黑价联[2011]70号 | |
二 | 公安 | 4 | 证照费 | (1)外国人证件费 | 价费字[1992]240号,公通字[2000]99号,黑财税[2019]75号 | |
①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号 | ||||
②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | ||||
③出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | ||||
④旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | ||||
⑤准迁证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | ||||
(2)公民出入境证件费 | 《护照法》,价费字[1992]240号,价费字[1993]164号,公通字[2000]99号,黑价联[2017]23号,发改价格[2017]1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格[2019]914号,黑财税[2019]75号 | |||||
①因私护照(含护照贴纸加注) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2000]293号,黑价联字[2000]19号,发改价格〔2013〕1494号,价费字〔1993〕164号,发改价格[2017]1186号,发改价格[2019]914号,黑发改价格函[2019]174号 | ||||
②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1992]240号,价费字[1993]164号,公通字[2000]99号,发改价格[2017]1186号,财税函〔2018〕1号 | ||||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号,公通字[2000]99号,计价格[2002]1097号,发改价格[2005]77号,黑价联字[2002]62号,发改价格[2017]1186号,发改价格[2019]914号,黑发改价格函[2019]174号 | ||||
公安 | 5 | 证照费 | ④台湾居民往来大陆通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号,发改价格[2004]334号,财综[2005]58号,发改价格[2011]1389号,发改价格[2017]1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格规[2019]1931号,黑发改价格函[2019]334号 | |
⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 价费字[1993]164号,发改价格[2004]2839号,发改价格[2017]1186号 | ||||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号,计价格[2001]1835号,[2016]352号,发改价格[2017]1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格规[2019]1931号,黑发改价格函[2019]334号 | ||||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号,黑价联[2017]20号 | |||||
①居民户口簿 | 缴入地方国库 | 《户口登记条例》 | ||||
②户口迁移证件 | 缴入地方国库 | 《户口登记条例》 | ||||
(4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 《居民身份证法》,发改价格[2003]2322号,财综[2004]8号,财综[2007]34号,黑财综[2007]64号,发改价格[2005]436号,黑财综[2018]1号,财税[2018]37号,黑财综[2018]37号,黑财综[2018]103号 | ||||
(5)机动车辆号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,价费字[1992]240号,计价格[1994]783号,发改价格[2004]2831号,行业标准GA36-2014,黑价联字[2006]20号,发改价格规[2019]1931号,黑发改价格函[2019]334号 | ||||
①号牌(含临时) | ||||||
②号牌专用固封装置 | ||||||
③号牌架 | ||||||
公安 | 6 | 证照费 | (6)机动车辆行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,价费字[1992]240号,计价格[1994]783号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,黑价联字[2001]53号,发改价格[2004]2831号,黑价联字[2006]20号,发改价格[2017]1186号,黑价联[2017]23号,黑财综〔2017〕80号,黑财综〔2019〕16号 | |
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,财综[2008]36号,黑财综[2008]94号,发改价格[2008]1575,黑价联字[2008]58号,发改价格〔2017〕1186号,黑财综〔2019〕16号 | ||||
7 | 外国人签证收费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1992]240号,公通字[2000]99号,计价格[2003]392号 | |||
8 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | 价费字[1992]240号,公通字[1996]89号,公通字[2000]99号 | |||
三 | 民政 | 9 | 殡葬收费 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号,黑价规[2017]4号 | |
四 | 自然资源 | 10 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,财税[2014]77号,黑财综[2014]176号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | |
11 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,《黑龙江省土地管理条例》,财税[2014]77号,黑财综[2014]176号,黑价联[2016]36号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | |||
自然资源 | 12 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税[2014]77号,黑财综[2014]176号,黑国土资规[2018]1号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||
13 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《物权法》,财税﹝2014﹞77号,黑财综[2014]176号,财税﹝2016﹞79号,黑价联[2016]67号,发改价格规﹝2016﹞2559号,财税[2019]45号,财税[2019]53号,黑财税[2019]29号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | |||
五 | 住房和城乡建设 | 14 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《水污染防治法》,《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,黑财综[2015]15号,发改价格[2015]119号,黑价联[2015]19号 | |
15 | 城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格[2002]872号,黑财综[2014]178号,黑财综〔2012〕121号 | |||
16 | 城市道路占用费、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,黑建城[1999]39号,财税[2015]68号,黑建城[2017]12号,国办发[2020]27号 | |||
六 | 水利 | 17 | 水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,[1992]价费字181号,财综[2003]89号,财综[2008]79号,黑财综[2008]202号,发改价格[2009]1779号,黑财综[2011]43号,黑财综[2011]126号,发改价格[2013]29号,发改价格[2014]1959号,黑价联[2015]72号,黑价联〔2017〕43号,〔2018〕2198号 | |
18 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,黑财综〔2016〕21号,黑价联[2017]23号,发改价格[2017]1186号 | |||
七 | 林业和草原 | 19 | 草原植被恢复费 | 缴入中央和地方国库 | 《草原法》,财综[2010]29号,发改价格[2010]1235号,黑财综[2010]112号,黑价联〔2018〕76号 | |
八 | 卫生健康 | 20 | 预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,国办发[2002]57号,财税[2016]14号,发改价格[2016]488号 | |
21 | 社会抚养费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国人口与计划生育法》,《黑龙江省人口与计划生育条例》,《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),黑财规[2000]25号,财规[2000]29号,财税[2016]14号,发改价格[2016]488号 | |||
九 | 人防 | 22 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2000]474号,中发[2001]9号,省政府2002年5号令,黑价联字[2003]39号,黑财综[2005]67号,黑财综[2009]123号,财税[2014]77号,黑财综[2014]176号,黑财综[2017]45号,财税[2019]53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | |
十 | 其他 | 23 | 老年人大学学费 | 缴入地方国库 | 黑财税[2019]45号 |
