铁力市2020年公益性岗位公开招聘考试笔试成绩公示
信息来源:人力资源和社会保障局
发布时间:2020-12-31
根据公益性岗位公开招聘相关规定,现将笔试成绩予以公示,公示时间3个工作日,从2020年12月31日至2021年1月5日,公示期间设立监督举报电话:0458-2282105,如对公示人员有异议,可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,并署真实姓名、工作单位和联系方式,对线索不清的匿名信和匿名电话,不予受理。 | |||||||||
铁力市人力资源和社会保障局 | |||||||||
2020年12月31日 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 政策加分类别 | 笔试成绩 | 加分分值 | 考试总成绩 | 备注 |
1 | 张天泽 | 20200201004 | 铁力市公安局 | 桃山交警中队 | 退役军人 | 80 | 10 | 90 | 拟进入体能测试 |
2 | 陈鸿基 | 20200201002 | 铁力市公安局 | 桃山交警中队 | 88 | 88 | 拟进入体能测试 | ||
3 | 赵英成 | 20200202007 | 铁力市公安局 | 桃山交警中队 | 74 | 74 | 拟进入体能测试 | ||
4 | 张玉博 | 20200201005 | 铁力市公安局 | 桃山交警中队 | 退役军人 | 62 | 10 | 72 | 拟进入体能测试 |
5 | 王越 | 20200201010 | 铁力市公安局 | 桃山交警中队 | 67 | 67 | 拟进入体能测试 | ||
6 | 庄新强 | 20200201003 | 铁力市公安局 | 桃山交警中队 | 退役军人 | 50 | 10 | 60 | |
7 | 韩超 | 20200201006 | 铁力市公安局 | 桃山交警中队 | 57 | 57 | |||
8 | 张靖荃 | 20200201009 | 铁力市公安局 | 桃山交警中队 | 52 | 52 | |||
9 | 单梁 | 20200201001 | 铁力市公安局 | 桃山交警中队 | 50 | 50 | |||
10 | 车吴昊 | 20200201008 | 铁力市公安局 | 桃山交警中队 | 47 | 47 | |||
11 | 王凤山 | 20200201007 | 铁力市公安局 | 桃山交警中队 | 退役军人 | 34 | 10 | 44 | |
12 | 王博 | 20200202005 | 铁力市公安局 | 双丰交警中队 | 86 | 86 | 拟进入体能测试 | ||
13 | 柳文博 | 20200202009 | 铁力市公安局 | 双丰交警中队 | 退役军人 | 65 | 10 | 75 | 拟进入体能测试 |
14 | 王宇 | 20200202008 | 铁力市公安局 | 双丰交警中队 | 72 | 72 | 拟进入体能测试 | ||
15 | 刘佳铭 | 20200202011 | 铁力市公安局 | 双丰交警中队 | 70 | 70 | 拟进入体能测试 | ||
16 | 李宗易 | 20200202001 | 铁力市公安局 | 双丰交警中队 | 61 | 61 | |||
17 | 于航 | 20200202006 | 铁力市公安局 | 双丰交警中队 | 退役军人 | 50 | 10 | 60 | |
18 | 党宏韬 | 20200202012 | 铁力市公安局 | 双丰交警中队 | 59 | 59 | |||
19 | 邹家文 | 20200202003 | 铁力市公安局 | 双丰交警中队 | 退役军人 | 43 | 10 | 53 | |
20 | 孟凡超 | 20200202013 | 铁力市公安局 | 双丰交警中队 | 49 | 49 | |||
21 | 姜浩 | 20200202002 | 铁力市公安局 | 双丰交警中队 | 47 | 47 | |||
22 | 李忠超 | 20200202010 | 铁力市公安局 | 双丰交警中队 | 46 | 46 | |||
23 | 王岩 | 20200202004 | 铁力市公安局 | 双丰交警中队 | 退役军人 | 21 | 10 | 31 | |
24 | 邵壮 | 20200203001 | 铁力市公安局 | 机动车驾驶员 | 41 | 41 | 拟进入体能测试 | ||
25 | 黄博 | 20200204006 | 铁力市公安局 | 校园保安 | 63 | 63 | 拟进入体能测试 | ||
26 | 张威 | 20200204001 | 铁力市公安局 | 校园保安 | 53 | 53 | 拟进入体能测试 | ||
27 | 孙长健 | 20200204005 | 铁力市公安局 | 校园保安 | 44 | 44 | 拟进入体能测试 | ||
28 | 于嘉喜 | 20200204008 | 铁力市公安局 | 校园保安 | 43 | 43 | 拟进入体能测试 | ||
29 | 张海蛟 | 20200204003 | 铁力市公安局 | 校园保安 | 41 | 41 | 拟进入体能测试 | ||
30 | 张树峰 | 20200204002 | 铁力市公安局 | 校园保安 | 37 | 37 | 拟进入体能测试 | ||
31 | 张靖群 | 20200204007 | 铁力市公安局 | 校园保安 | 29 | 29 | 拟进入体能测试 | ||
32 | 王德建 | 20200204004 | 铁力市公安局 | 校园保安 | 缺考 |
