2018年4季度集中式饮用水水源地情况
信息来源:环境保护局
发布时间:2019-01-26
序号 | 所属省份 | 省份代码 | 地级城市 | 地级城市代码 | 县级城市 | 县级城市代码 | 水源地名称 | 水源地代码 | 所属水系 | 水源地性质(河流、湖库) | 取水点经纬度 |
1 | 黑龙江 | 铁力 | 230781 | 依吉密河水源地 | 呼兰河 | 河流 | 128゜00′59.2″ 47゜04′26.2″ | ||||
采样当月取水量(万吨) | 采样时间(格式:年-月) | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 |
49.6 | 2018//11/08 | 2 | 6.95 | 8.0 | 3.4 | 2.1 | 0.131 | 0.10 | 1.56 | 0.001L | |
锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 |
0.05L | 0.12 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00001L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L |
硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 |
0.005L | 630 | 19.3 | 2.30 | 1.15 | 0.24 | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.006L |
甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 |
0.05L | 0.005L | 0.006L | 0.006L | 0.018L | 0.05L | 0.01L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00004L | 0.000032L | 0.0000138L |
硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 |
0.0000108L | 0.0001L | 0.002L | 0.0002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.0006L | 0.005L | 0.00002L | 0.20L | 0.0002L |
镍 | 钡 | 钒 | 铊 | ||||||||
0.005L | 0.0025L | 0.003L | 0.00001L |

主办:铁力市人民政府
承办:铁力市人民政府办公室
备案:黑ICP备06005626号-1中文域名:铁力市人民政府.政务.cn联系电话:0458-2230074
网站标识码:2307810001
访问量:
网站地图

![]() |
![]() |
铁力政府微信 | 关注铁力微信 |